您的位置:首頁 > 2022年度從事證券業務服務信息披露
2022年度從事證券業務服務信息披露
會計師事務所上一年度證券服務業務信息
會計師事務所上一年度證券服務業務信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 證券服務業務類型 | 主要行業 | 客戶家數 | 資產規??傤~(億元) | 收費總額(萬元) |
1 | 擬上市公司審計業務 | - | - | - | - |
2 | 上市公司年度財務報表審計業務 | 制造業(23)、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(2)批發和零售業(1)、金融業(1)、采礦業(1)、文化、體育和娛樂業(1)、教育(1)。 | 30 | 1,977.82 | 2,542.90 |
3 | 非上市公眾公司年度財務報表審計業務 | 制造業(31)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(14)、建筑業(9)、科學研究和技術服務業(6)、租賃和商務服務業(4)、批發和零售業(4) | 78 | 231.94 | 1,136.40 |
4 | 公開發行公司(企業)債券的發行人(上市公司、非上市公眾公司除外)年度財務報表審計業務 | 建筑業(7)、房地產業(4)、綜合(2)、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(1) | 14 | 26,106.66 | 2,301.00 |
5 | 擬掛牌公司審計業務 | - | - | - | - |
注: |
1.主要行業指會計師事務所客戶家數最多的前五類行業,每個主要行業需標注客戶家數,行業分類采用證監會門類行業,如,制造業(60)、金融業(20)、批發和零售業(9)、采礦業(5)、建筑業(4)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(4); 2.上市公司年報審計為截至本年4月30日上市公司已披露數據,擬上市公司、擬掛牌公司審計為截至本年4月30日證券交易所在審數據; 3.資產規??傤~,是指該類型下截至上年末客戶合并資產金額合計數; 4.擬上市公司審計業務無須披露主要行業。 |
發布人:利安達 發布時間:2023-08-31 閱讀:4550